Royal canin veterinary diet dog mobility larger dogs mld26 chien 14 kg
La croquette pour chien Royal Canin Mobility Larger Dogs MLD26 aide à maintenir la mobilité articulaire chez le chien de plus de 20 kg.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Service client
Du lundi au vendredi
La croquette pour chien Royal Canin Mobility Larger Dogs MLD26 aide à maintenir la mobilité articulaire chez le chien de plus de 20 kg.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 14 points de fidélité. Votre panier totalisera 14 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,80 €.
A partir de 11,25 €
A partir de 69,00 €
A partir de 8,14 €
A partir de 19,99 €
Royal Canin Veterinary diet Mobility Larger Dogs MLD26 aide à maintenir la mobilité articulaire chez le chien de plus de 20 kg .
Durée du traitement : 6 à 8 semaines suffisent pour observer les bénéfices de l'aliment. Le régime peut être poursuivi durant toute la vie de l'animal.
L'extrait de moule de Nouvelle Zélande aide le chien arthrosique à retrouver sa mobilité et son niveau d'activité.
Les acides gras EPA et DHA ont un effet bénéfique sur le maintien de la santé articulaire.
La chondroïtine hydrate les cartilages.
Les protéines de très haute digestibilité limitent les fermentations intestinales et réduisent les flatulences.
Cet aliment pour chien ne convient pas au chiot de moins de 8 mois.
Composition Royal Canin Veterinary Diet Dog Mobility Larger Dogs MLD26 Chien :
Farine de maïs,
riz,
maïs,
viandes de volaille déshydratées,
gluten de blé***,
blé,
gluten de maïs,
protéines de porc déshydratées,
graisses animales,
hydrolysat de protéines animales,
fibres végétales,
pulpe de betterave,
minéraux,
huile de poisson,
huile de soja,
téguments et graines de psyllium,
extrait de moule de Nouvelle Zélande (GLM 0,47 %),
Fructo-Oligo-Saccharides (FOS),
hydrolysat de crustacés (source de glucosamine),
extrait de rose d'Inde (source de lutéine),
hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Au kg : Acides gras EPA et DHA : 8,1g ***
L.I.P. (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Si votre chien souffre d'arthrose canine, N'hésitez pas à consultez nos autres produits pour chien arthrosique dont Flexadin, Cosequin, Fortiflex
Vous pouvez également améliorer son confort avec un matelas à mémoire de forme pour chien.
Eau disponible en permanence
| CHIEN EN CROISSANCE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids adulte | 8 mois | 10 mois | 12 mois | 14 mois | 18 mois | |||||
| 20 kg | 335 g | 4 doses | 325 g | 3 7/8 doses | - | - | - | - | - | - |
| 25 kg | 395 g | 4 6/8 doses | 385 g | 4 6/8 doses | 380 g | 4 4/8 doses | 375 g | 4 4/8 doses | - | - |
| 30 kg | 455 g | 5 3/8 doses | 440 g | 5 2/8 doses | 435 g | 5 1/8 doses | 430 g | 5 1/8 doses | - | - |
| 35 kg | 510 g | 6 1/8 doses | 500 g | 6 doses | 490 g | 5 7/8 doses | 480 g | 5 6/8 doses | - | - |
| 40 kg | 560 g | 6 5/8 doses | 550 g | 6 4/8 doses | 540 g | 6 3/8 doses | 530 g | 6 2/8 doses | - | - |
| 45 kg | 615 g | 7 3/8 doses | 605 g | 7 2/8 doses | 595 g | 7 1/8 doses | 580 g | 6 7/8 doses | - | - |
| 50 kg | 665 g | 7 7/8 doses | 655 g | 7 6/8 doses | 640 g | 7 5/8 doses | 635 g | 7 4/8 doses | - | - |
| 60 kg | 765 g | 9 1/8 doses | 755 g | 9 doses | 735 g | 8 6/8 doses | 725 g | 8 5/8 doses | 720 g | 8 5/8 doses |
| 70 kg | 860 g | 10 2/8 doses | 850 g | 10 1/8 doses | 830 g | 9 7/8 doses | 820 g | 9 6/8 doses | 810 g | 9 5/8 doses |
| CHIEN ADULTE | ||||||||||
| Poids adulte | maigre | normal | embonpoint | |||||||
| 20 kg | 315 g | 3 6/8 doses | 285 g | 3 3/8 doses | 235 g | 2 6/8 doses | ||||
| 25 kg | 370 g | 4 3/8 doses | 335 g | 4 doses | 275 g | 3 2/8 doses | ||||
| 30 kg | 420 g | 5 doses | 380 g | 4 4/8 doses | 315 g | 3 6/8 doses | ||||
| 35 kg | 475 g | 5 5/8 doses | 425 g | 5 doses | 355 g | 4 2/8 doses | ||||
| 40 kg | 520 g | 6 2/8 doses | 470 g | 5 5/8 doses | 390 g | 4 5/8 doses | ||||
| 45 kg | 570 g | 6 6/8 doses | 510 g | 6 1/8 doses | 425 g | 5 doses | ||||
| 50 kg | 615 g | 7 3/8 doses | 550 g | 6 4/8 doses | 460 g | 5 4/8 doses | ||||
| 60 kg | 700 g | 8 3/8 doses | 630 g | 7 4/8 doses | 525 g | 6 2/8 doses | ||||
| 70 kg | 785 g | 9 3/8 doses | 705 g | 8 3/8 doses | 590 g | 7 doses |
| Andre M. | |
| Très bon produit Mon chien aime ! | |
| Andre M. | |
| Très bon produit Mon chien aime ! | |
Seules les personnes connectées peuvent poster un commentaire
