Royal canin veterinary diet dog hepatic HF16 chien
Aliment pour chien souffrant de troubles hépatiques ou des suites d'une piroplasmose. Convient aussi chez les chiens présentant un ictère ou des troubles du métabolisme du cuivre.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Service client
Du lundi au vendredi
Aliment pour chien souffrant de troubles hépatiques ou des suites d'une piroplasmose. Convient aussi chez les chiens présentant un ictère ou des troubles du métabolisme du cuivre.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 14 points de fidélité. Votre panier totalisera 14 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,80 €.
| Croquettes 1.5 kg | 11.33 €/Kg |
16,99 € |
|||
| 12 boites de 420 g | 7.93 €/Kg |
39,99 € |
|||
| Croquettes 6 kg | 7.48 €/Kg |
44,90 € |
|||
| Croquettes 12 kg | 6.24 €/Kg |
74,84 € |
A partir de 69,00 €
A partir de 6,48 €
A partir de 23,70 €
A partir de 7,52 €
Royal Canin Veterinary Diet Dog Hepatic HF16 est un aliment pour chien souffrant de troubles hépatiques ou des suites d'une piroplasmose. Hepatic convient aussi chez les chiens présentant un cctère ou des troubles du métabolisme du cuivre.
Apport protéique d'origine végétale (en partie) mieux toléré chez le chien souffrant d'encéphalose hépatique.
Une teneur réduite en cuivre et augmentée en zinc limite l'accumulation cuprique hépatocellulaires en cas de cholestase.
Le complexe synergique d'anti-oxydants contribue à ralentir la dégradation des hépatocytes.
Un apport réduit en sodium permet de diminuer l'hypertension portaleet limite la fuite des liquides vers l'espace extravasculaire.
L'apport d'énergie sous forme de matières grasses permet d' éviter un catabolisme protéique excessif, limitant ainsi le risque ou la progression d'une encéphalose hépatique.
L'apport de L-carnitine favorise l'utilisation des lipides par le foie du chien et contribue ainsi à satisfaire les besoins énergétiques importants de cet organe
Composition :
Riz, graisses animales, isolat protéique de soja, maïs, pulpe de betterave, sels minéraux, fibres végétales, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), DL-méthionine, L-lysine, taurine, extrait de rose d'inde (riche en lutéine), L-carnitine.
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Miagre | Poids de forme | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grammes | nbre de boites | grammes | nbre de boites | grammes | nbre de boites | |
| 2 kg | 175 | 1/2 | 140 | 1/4 | 105 | 1/4 |
| 5 kg | 345 | 3/4 | 275 | 3/4 | 205 | 1/2 |
| 10 kg | 575 | 1 1/4 | 460 | 1 | 345 | 3/4 |
| 15 kg | 770 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 | 460 | 1 |
| 20 kg | 950 | 2 1/4 | 760 | 1 3/4 | 570 | 1 1/4 |
| 25 kg | 1120 | 2 1/2 | 895 | 2 | 670 | 1 1/2 |
| 30 kg | 1280 | 3 | 1020 | 2 1/4 | 765 | 1 3/4 |
| 35 kg | 1430 | 3 1/4 | 1145 | 2 3/4 | 860 | 2 |
| 40 kg | 1575 | 3 3/4 | 1260 | 3 | 945 | 2 1/4 |
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grammes | dose | grammes | dose | grammes | dose | |
| 2 kg | 70 | 7/8 | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 |
| 4 kg | 110 | 1 1/4 | 90 | 1 1/8 | 65 | 6/8 |
| 6 kg | 150 | 1 3/4 | 120 | 1 3/8 | 90 | 1 1/8 |
| 8 kg | 185 | 2 1/4 | 150 | 1 3/4 | 110 | 1 1/4 |
| 10 kg | 220 | 2 5/8 | 175 | 2 1/8 | 130 | 1 1/2 |
| 15 kg | 295 | 3 1/2 | 235 | 2 3/4 | 175 | 2 1/8 |
| 20 kg | 365 | 4 3/8 | 290 | 3 1/2 | 220 | 2 5/8 |
| 25 kg | 425 | 5 | 340 | 4 | 255 | 3 |
| 30 kg | 490 | 5 7/8 | 390 | 4 5/8 | 295 | 3 1/2 |
| 35 kg | 545 | 6 1/2 | 435 | 5 1/8 | 330 | 3 7/8 |
| 40 kg | 600 | 7 1/8 | 480 | 5 3/4 | 360 | 4 1/4 |
| 50 kg | 710 | 8 1/2 | 565 | 6 3/4 | 425 | 5 |
| 60 kg | 810 | 9 5/8 | 645 | 7 5/8 | 485 | 5 3/4 |
| 70 kg | 905 | 10 3/4 | 725 | 8 5/8 | 545 | 6 1/2 |
| 80 kg | 1000 | 11 7/8 | 800 | 9 1/2 | 600 | 7 1/8 |
Aucun commentaire
Seules les personnes connectées peuvent poster un commentaire
