Newsletter

Recevez notre lettre d'informations

Royal canin veterinary diet dog urinary moderate calorie

Royal canin veterinary diet dog urinary moderate calorie
Zoom
ROYAL CANIN VETERINARY DIET

Dissolution des calculs urinaires de struvite et gestion des récidives d' urolithiase à struvite et à oxalate de calcium.

Programme de fidélisationEn achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 13 points de fidélité. Votre panier totalisera 13 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,60 €.


Croquettes 1.5 kg   10.60 €/Kg

15,90 €

Croquettes 6.5 kg   7.69 €/Kg

49,99 €

Croquettes 12 kg   5.66 €/Kg

67,90 €

Royal canin Urinary moderate calorie est un aliment médicalisé pour chien.

 

L'aliment médicalisé Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie est parfaitement adapté au chien adulte prédisposé à l'embonpoint (stérilisation/faible activité...).

 

Les croquettes Urinary S/O Moderate Calorie son indiquées en cas de cystites, pour la dissolution de calculs urinaires de struvite et la gestion des récidives de calculs de struvite et d'oxalates de calcium.

 

La formule des croquettes Urinary S/O Moderate Calorie permet une réduction de l’apport calorique grâce à une teneur modérée en graisse , tout en apportant des protéines de haute qualité nutritionnelle.

Quantités journalières recommandées (g/jour) :

 

Eau disponible en permanence

 

Poids du chien embonpoint embonpoint normal normal
(kg) (g) doses (g) doses
2 45 5/8 50 5/8
3 60 3/4 65 7/8
4 75 1 85 1 1/8
5 85 1 1/8 100 1 1/4
6 100 1 1/4 110 1 3/8
7 110 1 3/8 125 1 5/8
8 120 1 5/8 140 1 7/8
9 130 1 3/4 150 2
10 140 1 7/8 160 2 1/8
11 150 2 175 2 1/4
12 160 2 1/8 185 2 3/8
13 170 2 1/4 195 2 1/2
14 180 2 3/8 205 2 5/8
15 190 2 1/2 220 2 7/8
16 200 2 5/8 230 3
17 210 2 3/4 240 3 1/8
18 220 2 7/8 250 3 1/4
19 225 2 7/8 260 3 3/8
20 235 3 270 3 1/2
21 245 3 1/4 280 3 5/8
22 250 3 1/4 290 3 3/4
23 260 3 3/8 300 3 7/8
24 270 3 1/2 305 4
25 275 3 5/8 315 4 1/8
26 285 3 3/4 325 4 1/4
27 295 3 7/8 335 4 3/8
28 300 3 7/8 345 4 1/2
29 310 4 350 4 1/2
30 315 4 1/8 360 4 3/4
31 325 4 1/4 370 4 7/8
32 330 4 1/4 380 5
33 340 4 3/8 385 5
34 345 4 1/2 395 5 1/8
35 355 4 5/8 405 5 1/4
36 360 4 3/4 415 5 3/8
37 370 4 7/8 420 5 1/2
38 375 4 7/8 430 5 5/8
39 385 5 440 5 3/4
40 390 5 1/8 445 5 3/4
41 395 5 1/8 455 5 7/8
42 405 5 1/4 460 6
43 410 5 3/8 470 6 1/8
44 420 5 1/2 480 6 1/4
45 425 5 1/2 485 6 3/8
46 430 5 5/8 495 6 1/2
47 440 5 3/4 500 6 1/2
48 445 5 3/4 510 6 5/8
49 450 5 7/8 515 6 3/4
50 460 6 525 6 7/8
55 490 6 3/8 560 7 1/4
60 525 6 7/8 600 7 7/8
65 555 7 1/4 635 8 1/4
70 585 7 5/8 670 8 3/4
75 615 8 705 9 1/8
80 645 8 3/8 740 9 5/8

Aucun commentaire

Seules les personnes connectées peuvent poster un commentaire